Până la data de 06 septembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 122.523 doze, din care: doza 1 – 68.071, doza 2 – 54.452. Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 122.523: 8.374 doze de vaccin AstraZeneca; 8.543 doze de vaccin Johnson&Johnson; 14.630 doze de vaccin Moderna; 90.976 doze de vaccin Pfizer BioNTech. Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 06.09.2021 este următoarea (94 de persoane imunizate):
CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze |
Medici de familie | 06.09.2021 | Johnson&Johnson | 3 |
06.09.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
06.09.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
06.09.2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
Echipa mobila 1 Vrancea | 06.09.2021 | Johnson&Johnson | 11 |
CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.09.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
Centru_1_Sala sport Suraia | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 10 |
Sala de sport Odobesti | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 10 |
Sala sport Suraia | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
Dispensarul Zona Sud Focsani | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM | 06.09.2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
Până la data de 6 septembrie 2021, s-au înregistrat în total 56 reacții adverse (forme ușoare). Menţionăm că vaccinarea este gratuită şi voluntară. Precizăm că numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37. Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro. (Biroul de comunicare al Instituției Prefectului Vrancea)