Raportul anul al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vrancea ne arată că, anul trecut, lucrătorii instituției au eliberat cu aproape 4.000 de pașapoarte mai mult decât în 2016. Datele statistice arată un volum crescut de lucru la aproape toate capitolele specifice activității serviciului, conform tabelului următor:
PERIOADA |
2017 |
2016 |
Total cereri de eliberare a paşapoartelor
din care : |
22996 | 19006 |
cereri electronice | 14226 | 13942 |
din care: – electronice primite la ghişeu | 9684 | 9920 |
– electronice ambasadă | 4542 | 4022 |
cereri temporare | 7834 | 5064 |
din care: – simple temporare | 7791 | 5022 |
– temporare CRDS | 43 | 42 |
Total cereri de eliberare a paşapoartelor electronice CRDS | 936 | 873 |
Din care: – primite la ghişeul serviciului | 252 | 148 |
– primite prin ambasadă | 684 | 725 |
Total paşapoarte eliberate: | 17527 | 13821 |
– paşapoarte temporare | 7823 | 5065 |
din care : – simple temporare | 7781 | 5023 |
– temporare CRDS | 42 | 42 |
– paşapoarte electronice | 9704 | 8756 |
din care : – simple electronice | 9498 | 8622 |
– electronice CRDS | 206 | 134 |
Total persoane cărora le-a fost restrâns de către instanţă dreptul la libera circulaţie în străinătate | 0 | 0 |
Total persoane cărora le-a fost suspendat de către instanţă dreptul la libera circulaţie în străinătate | 528 | 550 |
Număr persoane depistate, date în urmărire generală sau locală | 72 | 0 |
Număr persoane care au săvârşit infracţiuni la regimul paşapoartelor | 0 | 0 |
Total persoane sancţionate contravenţional | 152 | 167 |
Valoarea amenzilor încasate | 3520 | 3480 |
Paşapoarte temporare consumate | 7867 | 5081 |
Paşapoarte temporare emise | 7830 | 5064 |
Număr paşapoarte rebuturi cu defecte de fabricaţie | 0 | 0 |
Număr paşapoarte rebuturi tehnologice | 30 | 12 |
Număr paşapoarte rebuturi de emitere | 8 | 3 |
Număr etichete pe rolă defecte | 1 | 0 |
Valoarea taxelor încasate pentru alte servicii | 0 | 1606 |
Sursa: Instituția Prefectului Județul Vrancea