duminică, noiembrie 24, 2024
AcasăActualitateULTIMA ORĂ PNL, victorie la circa 4,5 procente diferență. PSD și...

ULTIMA ORĂ PNL, victorie la circa 4,5 procente diferență. PSD și USR-PLUS, aproape la egalitate

Biroul Electoral Central nu a finalizat operațiunea de centralizare a voturilor exprimate la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Totuși, pe baza datelor oficiale adunate de BEC și pe baza numărătorii paralele a partidelor, se pot da rezultatele finale ale acestu scrutin. Total voturi exprimate în România + diaspora: 9.330.178;
Total voturi anulate în Romania + diaspora: 274.194;
Voturi valabile: 9.055.657 = 100.00%.

Iată ierarhia finală a partidelor și candidaților independenți:

1 PNL – 27.00% (2,444,765 voturi)
2 PSD – 22.53% (2,040,291 voturi)
3 USR-PLUS – 22.32% (2,021,129 voturi)
4 PRO România – 6.45% (583,653 voturi)
5 PMP – 5.76% (521,162 voturi)
6 UDMR – 5.26% (476,681)
7 ALDE – 4.12% (372,742 voturi)
8 Peter Costea – 1.44% (130,846 voturi)
9 George Simion – 1.29% (116,781 voturi)
10 Gregoriana Tudoran – 1.11% (100,527 voturi)
11 UNPR – 0.61% (54,814 voturi)
12 PRO DEMO – 0.59% (53,392 voturi)
13 PRU – 0.57% (51,673 voturi)
14 PSR – 0.45% (40,418 voturi)
15 PSDI – 0.29% (26,413 voturi)
16 BUN – 0.22% (20,370 voturi)


ARTICOLE SIMILARE

- Advertisment -
- Advertisment -

Cele mai citite

- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu