Până la data de 2 decembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 188.318 doze, din care:
- Doza 1-101.368
- Doza 2 –69.439
- Doza 3-17.511
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 188.318:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 24.309 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 15.956 doze de vaccin Moderna;
- 139.664 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 02.12.2021, au fost administrate 597 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 119 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 11 doze de vaccin Moderna;
- 467 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 02.12.2021 este următoarea:
CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D total |
P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 96 |
P_ Carrefour | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 81 |
Centrul de cronici Panciu | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 29 |
P_SALA DE SPORT ODOBESTI | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 22 |
JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 02.12.2021 | Johnson&Johnson | 47 |
AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 55 |
Caminul Cultural Dumitresti | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 7 |
JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 02.12.2021 | Johnson&Johnson | 13 |
CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 02.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 |
P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
P_Sala sport Suraia | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 17 |
M_Carrefour | 02.12.2021 | Moderna | 11 |
CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
Medici de familie | 02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 4 |
02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 30 | |
02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
02.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 7 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
02.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
D1- 208 doze administrate
D2- 194 doze administrate
D3- 195 doze administrate
- Menţionăm că vaccinarea este gratuită şi voluntară.
- Precizăm că numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
- Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro
Biroul de comunicare al Instituției Prefectului Vrancea