În Monitorul Oficial al României s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție unităților administrativ-teritoriale afectate de inundațiile din lunile martie-mai și iunie-iulie a.c. Prin acest act normativ s-a aprobat alocarea sumei totale de 212.155 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. Obiectivele principale care se vor finanța cu acești bani de la Guvern sunt: refacerea podețelor, reabilitarea drumurilor comunale, lucrări de protecție a malurilor, refacerea punților pietonale, refacerea sistemelor de alimentare cu apă.
Județul Vrancea va primi, pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din perioada martie-mai, suma de 1.995 mii lei. Banii au fost repartizați conform tabelului de mai jos:
9) | Județul Vrancea Total, din care: | 1.995 mii | ||
1 | Refacere DC avariat – sat Bârsești | Comuna Bârsești | 2 | |
2 | Refacere podeț de beton distrus – sat Pleșești | Comuna Boghești | 96 | |
Refacere DC avariat – sat Pleșești | ||||
Refacere DC avariat – sat Plăcințeni | ||||
Refacere DC avariat – sat Iugani | ||||
Refacere DC avariat – sat Bogheștii de Sus | ||||
3 | Refacere rețea alimentare cu apă – sat Lojnița | Comuna Chiojdeni | 225 | |
4 | Refacere podeț 1 tub avariat – sat Biceștii de Jos | Comuna Dumitrești | 59 | |
5 | Refacere podeț din 5 tuburi – sat Vulcăneasa | Comuna Mera | 80 | |
Refacere podeț din 7 tuburi – sat Roșioara | ||||
6 | Refacere DC 106 – avariat prin alunecări de teren – sat Nereju | Comuna Nereju | 210 | |
7 | Refacere DC 98 – avariat prin alunecări de teren – sat Prahuda | Comuna Paltin | 123 | |
8 | Refacere DC 149 – avariat prin alunecări de teren – sat Poiana Cristei | Comuna Poiana Cristei | 1.155 | |
9 | Refacere podeț 1 tub avariat – sat Voloșcani | Comuna Vidra | 45 |
Pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din lunile iunie și iulie, suma alocată județului Vrancea este mult mai mare – 27.472 mii lei. În acest lot intră Consiliul Județean și 29 de comune. Cele mai mari sume vor primi localitățile care au avut cel mai multe de suferit de pe urma ploilor abundente, torenților și revărsării cursurilor de apă, în general din zonele de deal și de munte: Tulnici – 5.923 mii lei, Năruja – 4.526 mii lei, Mera – 2.479 mii lei, Soveja – 1.945 mii lei, Nereju – 1.719 mii lei, Gura Caliței – 1.511 mii lei, Câmpineanca – 1.293 mii lei, Andreiașu de Jos – 1.185 mii lei, Vrâncioaia – 1.181 mii lei. Iată repartizarea pe localități și pe obiective:
Refacere DJ 202E UAT Bordești, legătura dintre UAT Bordești și UAT Timboești | Consiliul Județean Vrancea | 270 | ||
Refacere DJ 205R, UAT Poiana Cristei, km 27 + 500 | ||||
Refacere DJ 205M, sat Nistorești, punct Murgu Vasile, sat Românești, punct Gogorița Ion | ||||
Refacere DJ 205M, sat Batcari, punct Anutoiu Toader, sat Vetrești, punct Caluian Gheorghe | ||||
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Roman Neagu | ||||
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Magazin | ||||
2 | Refacere DC 114, sat Andreiașu de Jos, CEIR | Comuna Andreiașu de Jos | 1.185 | |
Refacere DC 114, sat Andreiașu de Jos, punct Torcea | ||||
Refacere DC 114, sat Arsita, punct Vrinceanu Matei | ||||
Refacere DC 115, sat Fetig | ||||
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, sat Hotaru, la 500 m de intrarea în satul Hotaru | ||||
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, sat Hotaru, la 600 m de intrarea în satul Hotaru | ||||
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, Titila, intersecție cu DC 114 tronson Hotaru | ||||
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, Titila, 6 puncte | ||||
Refacere DC 115 sat Fetig | ||||
3 | Refacere DC 74 sat Bârsești | Comuna Bârsești | 328 | |
Refacere 2 podețe sat Topești | ||||
Refacere rețea alimentare cu apă sat Topești | ||||
Refacere lucrare apărare mal stâng râu Putna sat Topești | ||||
4 | Refacere DC 1408 sat Bordeștii de Sus, spre Cotești, punct Pod de Piatră | Comuna Bordești | 10 | |
5 | Refacere DC 211, sat Dălhăuți, punct La cruce, 50 mp, sat Dălhăuți, punct Mănăstirea Dălhăuți 300 mp | Comuna Cârligele | 342 | |
Refacere construcții hidrotehnice, sat Cârligele, punct Dumitru Alexandra, sat Cârligele, punct Rogozanu, sat Cârligele, punct Fanel Dumitru, sat Cârligele, punct Fanel Dumitru, sat Blidari, punct Olaru, sat Dălhăuți, pod peste pârâul Dălhăuți | ||||
6 | Refacere DC 142, strada Pietroasa | Comuna Câmpineanca | 1.293 | |
Refacere pod DC 142, strada Pietroasa | ||||
Refacere podeț drum exploatare agricolă DN 1000, punct Gurău | ||||
7 | Refacere podeț tubular DN – 500 mm, Mutes 1, sat Cotești | Comuna Cotești | 344 | |
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Mutes 2, sat Cotești | ||||
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Voicu, sat Cotești | ||||
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Dascălu, sat Valea Cotești | ||||
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Caramet, sat Valea Cotești | ||||
Refacere pod Cenușari, sat Budești | ||||
Refacere pod Mihail, sat Cotești | ||||
8 | Refacere drum comunal DC 158, sat Dragosloveni | Comuna Dumbrăveni | 151 | |
Refacere drumuri comunale, ulițe și străzi: sat Dragosloveni, str. Vadu Pietros 500 m, sat Dragosloveni, Str. Salcâmilor 600 m, sat Cândești, str. Banu 500 m, sat Cândești, str. Basarimi 500 m, sat Cândești, str. Curaturi 300 m | ||||
Refacere 2 podețe tubulare DN 1200, sat Dumbrăveni | ||||
9 | Refacere drumuri comunale, ulițe: sat Cocoșari, ulița Tandara 300 m, sat Dealu Lung, ulița 600 m, sat Gura Caliței, ulița Coasta 1000 m, sat Gura Caliței, ulița Țiganari 200 m, sat Gura Caliței, ulița Vârtejari 300 m, sat Groapa Tufei, ulița 800 m, sat Lacu lui Baban, ulița DC 170 500 m, sat Poienile, DC 155 1000 m, sat Poienile, ulița magazin 300 m, sat Plopu, DC 154 500 m, sat Plopu, ulița 100 m, sat Rasca, DC 165 70 m, sat Rasca, ulița Groapa Catrinei 1000 m | Comuna Gura Caliței | 1.511 | |
Refacere podeț tubular 4xDN1000 mm sat Cocoșari | ||||
Refacere podeț sat Rasca | ||||
10 | Refacere pod traversare râu Milcov, sat Vulcăneasa, cătun Larga | Comuna Mera | 2.479 | |
Refacere pod traversare râu Milcov, sat Roșioara, cătun Valea Rea | ||||
11 | Refacere drumuri comunale, sat Năruja, sat Podu Stoica, sat Podu Nărujei, sat Rebegari | Comuna Năruja | 4.526 | |
Consolidare pârâul Petic, sat Năruja | ||||
Lucrări de protecție maluri pe râul Naruja la punte trecere și refacere punte | ||||
Lucrări de protecție a malurilor pârâului Zăbala, aval și amonte de pod, sat Podu Stoica | ||||
Decolmatare torent, sat Podu Stoica cătun Lunca | ||||
12 | Refacere drum comunal: DJ 205L – Crăciuneasa – Chitralia – Raschila, Poiana – Poiana ascunsă, DJ 205L – Poiana Tivitaului, DJ 205L – Baraghina, Valea Arsimonii – Arsita, Coasta Lozei – Grumaz pur | Comuna Negrilești | 720 | |
Refacere rețea alimentare cu apă în punct podul Gaf – Chiatralie | ||||
Refacere 4 poduri, podețe: Gaf, Crăciuneasa, Cotul lui Batca, Vrânceanu | ||||
13 | Lucrări de refacere prin consolidări pe DC 106, sat Nereju | Comuna Nereju | 1.719 | |
Refacere pod din lemn, sat Brădăcești – punct Porcărie | ||||
14 | Refacere podeț trecere peste râul Năruja, sat Vetrești Herestrău, punct Rogoz | Comuna Nistorești | 269 | |
Refacere rețea de alimentare cu apă, sat Nistorești | ||||
Refacere rețea de alimentare cu apă Herestrău, sat Podu Tardei | ||||
Refacere perete regularizare pârâu Ochian sat Vetrești, punct Biserica | ||||
Refacere zid de protecție și prag de fund sat Podu Șchiopului, punct Botezatu Toader | ||||
15 | Refacere DC 98, sat Prahuda | Comuna Paltin | 423 | |
Refacere drumuri comunale, sat Prahuda | ||||
Refacere drumuri comunale, sat Dadaoasa | ||||
Refacere drumuri comunale, sat Poduri, sat Țipău Arsita | ||||
Refacere DC 100, sat Paltin | ||||
Refacere drumuri comunale, sat Tepa | ||||
Refacere podeț torent Olaru, sat Paltin | ||||
Refacere 9 podețe Dadaoasa, Masa Bara, Tepa | ||||
16 | Refacere DC 153 sat Dealu Cucului, punct Stoian | Comuna Poiana Cristei | 168 | |
Refacere podeț DC 152 sat Podu Lacului, punct Catanoiu | ||||
Refacere DC 152 (zona podețului) sat Podu Lacului, punct Catanoiu | ||||
Refacere podeț DC 153 sat Podu Lacului, punct Catanoiu | ||||
Refacere lucrări din gabioane zona podeț DC 153 sat Podu Lacului, punct Catanoiu | ||||
17 | Refacere DC 94 satele Reghiu – Farcaș – Răiuți | Comuna Reghiu | 798 | |
Refacere podeț tubular DN 1200, sat Sindrilari | ||||
Refacere DC 112, sat Ursoaia | ||||
Refacere podeț tubular DN 1200 (6 tuburi), sat Reghiu, Valea Reghiului | ||||
18 | Refacere DC 27: punct Biserica Ruginești, punct Bucur, punct dincolo de intersecția cu ulița Troița Văleni, punct Buraga, DC 27, spre intersecție cu DN2 | Comuna Ruginești | 276 | |
Refacere punte piloni metalici punct Biserica | ||||
19 | Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Toma Nicusor | Comuna Soveja | 1.945 | |
Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Tilica Nicusor | ||||
Refacere podeț beton armat DC 58, sat Rucăreni, punct Mustata Danut | ||||
Refacere podeț beton armat, sat Rucăreni, punct Lancea Mina | ||||
Refacere podeț beton armat (tuburi), sat Rucăreni, punct Racosanu Calae | ||||
Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Oancea Constantin | ||||
Refacere punte pietonală metalică, sat Dragosloveni, punct Roscan Ghita | ||||
Refacere punte pietonală metalică, sat Dragosloveni, punct Ghimpu Grigore | ||||
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Popa Ana | ||||
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Manole Panaite | ||||
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Bordeni Neculai | ||||
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Balan Viorel | ||||
Refacere pod din dale de beton armat, sat Dragosloveni, punct Apostu si Danila | ||||
Refacere rețea canalizare, sat Dragosloveni, punct Fatu Constantin | ||||
20 | Refacere drum comunal DJ 205D – Țipau – Păvălari, sat Țipau, km 0 + 500 – 1 + 500, Km 3 + 500 – 5 + 000 | Comuna Spulber | 762 | |
Refacere drum comunal DJ 205D – Cârsochesti – Izvoarele, sat Carșochești, Km 0 + 150-1 + 000 | ||||
Refacere drum comunal DJ 205D – Moraru Stefan – Maciuca Ionasc, sat Carșochești, Km 0 + 000-1 + 150 | ||||
Refacere drum comunal Spulber – Capatani Tulachi, sat Spulber, km 0 + 500-2 + 000 | ||||
Refacere drum comunal Țipau – Păvălari la Grafu Ion, sat Păvălări, km 4 + 000 – 5 + 000 | ||||
Refacere 4 podețe pârâu Țipau din tuburi prefabricate, sat Țipau | ||||
21 | Refacere DC 50 sat Văleni | Comuna Străoane | 91 | |
Refacere DC 47 sat Repedea | ||||
Refacere DC 41 sat Muncelu | ||||
22 | Refacere DC 169, sat Slimnic | Comuna Tâmboești | 114 | |
Refacere DC 169, sat Pădureni limita comuna Dumbrăveni | ||||
Refacere DC 169, sat Slimnic, zona Duia Ionel – Vasile Marcel | ||||
Refacere DC 169, sat Slimnic, pod Tuicu | ||||
23 | Refacere 6 podețe, sat Lepșa, punct Streiu | Comuna Tulnici | 5.923 | |
Refacere rețea canalizare, sat Lepșa, pct. Streiu | ||||
Refacere podeț din lemn, sat Lepșa, punct Albu Vasile | ||||
Refacere podeț din beton, sat Lepșa, punct Oancea | ||||
Refacere 2 podețe peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Mosescu | ||||
Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Enescu | ||||
Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Dobrescu | ||||
Refacere 3 podețe peste albia pârâului Lepșuleț, sat Lepșa, punct Lepșuleț | ||||
Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Soveja | ||||
Refacere eroziune maluri Lepșuleț, sat Lepșa, punct Lepșuleț | ||||
Refacere erodare saltea gabioane, sat Lepșa, stație de epurare | ||||
Refacere apărare de mal 50 râul Putna, sat Coza, pct. Izvor Moise | ||||
Refacere zid de conducere la pod rutier Coza, sat Coza, pct. Rascău | ||||
Refacere pod rutier din beton, sat Coza, pct. pod Rascău | ||||
Refacere 5 punți pietonale, sat Coza, pct. Coza | ||||
Refacere saltele din gabioane, sat Coza, pct. Coza | ||||
Refacere 3 praguri de fund cu deversor, sat Coza, pct. Fundul Cozii | ||||
Refacere conductă aducțiune apă, sat Coza, pct. Coza | ||||
24 | Refacere podeț peste pârâul Schitului | Comuna Urechești | 65 | |
25 | Refacere punte pietonală, sat Mătăcina | Comuna Valea Sării | 220 | |
Refacere punte pietonală, cătun Șipoțel | ||||
Refacere pod din beton armat, sat Poduri | ||||
26 | Refacere pod Mitoc str. Mitocului, sat Vârteșcoiu, pct. Onei, traversare Seaca | Comuna Vârteșcoiu | 119 | |
Refacere podeț Canton Beciu Str. Cantonului, sat Beciu, punct Podeț Canton Beciu | ||||
Refacere podeț depozit Murgu, str. Duiliu Zamfirescu, sat Râmniceanca, punct podeț Murgu – strada Duiliu Zamfirescu | ||||
27 | Refacere punte pietonală peste râul Putna, sat Tichiriș, punct Gura Tichirișului | Comuna Vidra | 202 | |
Refacere pod peste pârâul Tichiriș, sat Viișoara, punct Cherciu Mitica | ||||
28 | Refacere DC 177, sat Tănăsari | Comuna Vintileasca | 28 | |
Refacere DC 178, satul Bahnele – după Măgura | ||||
29 | Refacere DC 63, sat Mesteacănul, punct Herchea Costica | Comuna Vizantea Livezi | 10 | |
Refacere DC 63, sat Mesteacănul, punct Ungureanu | ||||
30 | Consolidare mal drept, rupere dig punct Raduta Victor, 60 ml pârâu Vasui | Comuna Vrâncioaia | 1.181 | |
Consolidare alunecare teren Motocești pârâu Leadova | ||||
Refacere DC 74, Bârsești – Spinești, sat Bodești drumuri de interes local | ||||
Refacere drumuri comunale, ulițe, sat Ploștina, sat Muncei, sat Spinești | ||||
Refacere pod traversare, sat Muncei, punct Sarban | ||||
Refacere punte sufe, sat Muncei, punct Lungu | ||||
Refacere gabioane, sat Muncei, punct Dobrin |