Până la data de 30 septembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 127.110 doze, din care: doza 1 – 70.681, doza 2 – 55.092, doza 3 – 1337. Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 127.110: 8.384 doze de vaccin AstraZeneca; 10.108 doze de vaccin Johnson&Johnson; 14.673 doze de vaccin Moderna; 93.945 doze de vaccin Pfizer BioNTech. vÎn data de 30.09.2021, au fost administrate 652 doze după cum urmează: 1 doză de vaccin AstraZeneca; 94 doze de vaccin Johnson & Johnson; 12 doze de vaccin Moderna; 545 doze de vaccin Pfizer BioNTech. Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 30.09.2021 este următoarea:
CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/30/2021 | Johnson&Johnson | 8 |
Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/30/2021 | Astra-Zeneca | 1 |
Echipa mobila 1 Vrancea | 9/30/2021 | Johnson&Johnson | 33 |
Centrul Moderna Carrefour | 9/30/2021 | Moderna | 12 |
Punct vaccinare Carrefour | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 82 |
COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
Centrul de cronici Panciu | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 36 |
CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 213 |
Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 75 |
SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
Sala sport Suraia | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 11 |
Sala de sport Odobesti | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 33 |
Caminul Cultural Dumitresti | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 3 |
CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 40 |
Medici de familie | 9/30/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
9/30/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
9/30/2021 | Pfizer – BIONTech | 4 | |
D1- 201 doze administrate / D2- 35 doze administrate /D3- 416 doze administrate. Până la data de 30 septembrie 2021, s-au înregistrat în total 69 reacții adverse (forme ușoare). Menţionăm că vaccinarea este gratuită şi voluntară. Precizăm că numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37. Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro. (Biroul de comunicare al Instituției Prefectului Vrancea)