Până la data de 21 iulie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 115.520 doze, din care: doza 1 – 63.075, doza 2 (rapel) – 52.445. Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 115.520: 8344 doze de vaccin AstraZeneca; 5219 doze de vaccin Johnson&Johnson; 14598 doze de vaccin Moderna; 87359 doze de vaccin Pfizer BioNTech. Detaliat, în data de 21 iulie 2021, au fost administrate 231 doze după cum urmează: 9 doze de vaccin AstraZeneca; 100 doze de vaccin Johnson & Johnson; 0 doze de vaccin Moderna; 122 doze de vaccin Pfizer BioNTech. Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 21 iulie 2021 este următoarea:
CENTRU DE VACCINARE | Produs | Doze |
Dispensarul Zona Sud Focsani | Astra-Zeneca | 9 |
Echipa mobila 1 Suraia | Johnson&Johnson | 31 |
IONESCU NATALIA | Johnson&Johnson | 5 |
RUSU FELICIA | Johnson&Johnson | 5 |
OPREA IONUT | Johnson&Johnson | 9 |
NEAGU VIORICA | Johnson&Johnson | 7 |
STOICA NICOLETA | Johnson&Johnson | 9 |
ONU BRINDUSA | Johnson&Johnson | 5 |
SAVESCU CORNELIA MARILENA | Johnson&Johnson | 10 |
HANTA GRIGORE | Johnson&Johnson | 4 |
CALISTRU GINA | Johnson&Johnson | 5 |
ESANU AURA | Johnson&Johnson | 5 |
PAVEL TANTA | Johnson&Johnson | 5 |
Sala sport Suraia | Pfizer – BIONTech | 21 |
CENTRUL DE VACCINARE ADJUD | Pfizer – BIONTech | 35 |
Dispensarul Zona Sud Focsani | Pfizer – BIONTech | 24 |
COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | Pfizer – BIONTech | 6 |
Sala de sport Odobesti | Pfizer – BIONTech | 6 |
Centru_1_Sala sport Suraia | Pfizer – BIONTech | 6 |
CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | Pfizer – BIONTech | 12 |
Centrul de cronici Panciu | Pfizer – BIONTech | 12 |
Menţionăm că vaccinarea este gratuită şi voluntară. Precizăm că numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37. Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro. (sursa: Prefectura Vrancea)